产品参数
Luna C18(2)色谱柱 | 类型 | 规格(mm) | 粒径(μm) | 货号 |
小孔柱 | 50 x 1.0 | 3 | 00B-4251-A0 | |
150 x 1.0 | 3 | 00F-4251-A0 | ||
50 x 1.0 | 5 | 00B-4252-A0 | ||
150 x 1.0 | 5 | 00F-4252-A0 | ||
250 x 1.0 | 5 | 00G-4252-A0 | ||
30 x 2.0 | 5 | 00A-4252-B0 | ||
50 x 2.0 | 5 | 00B-4252-B0 | ||
30 x 2.0 | 3 | 00A-4251-B0 | ||
50 x 2.0 | 3 | 00B-4251-B0 | ||
100 x 2.0 | 3 | 00D-4251-B0 | ||
150 x 2.0 | 3 | 00F-4251-B0 | ||
150 x 2.0 | 5 | 00F-4252-B0 | ||
250 x 2.0 | 5 | 00G-4252-B0 | ||
保护柱芯 | 适用内径2.0-3.0mm,10/盒 | AJ0-4286 | ||
MidBore柱 | 30 x 3.0 | 3 | 00A-4251-Y0 | |
50 x 3.0 | 3 | 00B-4251-Y0 | ||
150 x 3.0 | 3 | 00F-4251-Y0 | ||
30 x 4.6 | 3 | 00A-4251-E0 | ||
50 x 4.6 | 3 | 00B-4251-E0 | ||
75 x 4.6 | 3 | 00C-4251-E0 | ||
100 x 4.6 | 3 | 00D-4251-E0 | ||
150 x 4.6 | 3 | 00F-4251-E0 | ||
30 x 3.0 | 5 | 00A-4252-Y0 | ||
50 x 3.0 | 5 | 00B-4252-Y0 | ||
150 x 3.0 | 5 | 00F-4252-Y0 | ||
250 x 3.0 | 5 | 00G-4252-Y0 | ||
30 x 4.6 | 5 | 00A-4252-E0 | ||
50 x 4.6 | 5 | 00B-4252-E0 | ||
75 x 4.6 | 5 | 00C-4252-E0 | ||
保护柱芯 | 适用内径3.2-8.0 mm,10/盒 | AJ0-4287 | ||
分析柱 | 100 x 4.6 | 5 | 00D-4252-E0 | |
150 x 4.6 | 5 | 00F-4252-E0 | ||
250 x 4.6 | 5 | 00G-4252-E0 | ||
250 x 10 | 5 | 00G-4252-N0 | ||
分析柱和半制备柱 | 50 x 21.2 | 5 | 00B-4252-P0-AX | |
100 x 21.2 | 5 | 00D-4252-P0-AX | ||
150 x 21.2 | 5 | 00F-4252-P0-AX | ||
50 x 30 | 5 | 00B-4252-U0-AX | ||
100 x 30 | 5 | 00D-4252-U0-AX | ||
250 x 30 | 5 | 00G-4252-U0-AX | ||
50 x 21.2 | 10 | 00B-4253-P0-AX | ||
100 x 21.2 | 10 | 00D-4253-P0-AX | ||
250 x 21.2 | 10 | 00G-4253-P0-AX | ||
250 x 30 | 10 | 00G-4253-U0-AX | ||
250 x 50 | 10 | 00G-4253-V0-AX | ||
250 x 50 | 50 | 00G-4273-V0-AX | ||
250 x 50 | 50 | 00G-4272-V0-AX | ||
250 x 4.6 | 10 | 00G-4253-E0 | ||
250 x 10 | 10 | 00G-4253-N0 | ||
250 x 4.6 | 15 | 00G-4273-E0 | ||
毛细管柱 | 50 x 0.30 | 3 | 00B-4251-AC | |
150 x 0.30 | 3 | 00F-4251-AC | ||
50 x 0.50 | 3 | 00B-4251-AF | ||
150 x 0.50 | 3 | 00F-4251-AF | ||
50 x 0.30 | 5 | 00B-4252-AC | ||
150 x 0.30 | 5 | 00F-4252-AC | ||
150 x 0.50 | 5 | 00F-4252-AF | ||
250 x 0.50 | 5 | 00G-4252-AF | ||
10 x 2.0 | 3 | 00N-4251-B0-CE | ||
10 x 4.0 | 3 | 00N-4251-D0-CE | ||
20 x 2.0 | 3 | 00M-4251-B0-CE | ||
20 x 4.0 | 3 | 00M-4251-D0-CE | ||
20 x 2.0 | 3 | 00M-4251-B0 | ||
20 x 4.0 | 3 | 00M-4251-D0 | ||
10 x 2.0 | 5 | 00N-4252-B0-CE | ||
10 x 4.0 | 5 | 00N-4252-D0-CE | ||
20 x 2.0 | 5 | 00M-4252-B0-CE | ||
20 x 4.0 | 5 | 00M-4252-D0-CE |
键合相 | C18 |
填料粒径(μm) | 3 |
规格(mm) | 150x3.0 |
孔径(Å) | 100Å |
比表面积(m²/g) | 400m2/g |
PH范围 | |
碳载量(%) | 17.5% |
四面体向您保证所售商品均为正品行货,开具正规发票。
注:因厂家会不提前通知的情况下更改产品包装、附件或产地,本司不能确保客户收到的货物与本网站的图片、产地、附件说明完全一致。只能确保为原厂正货!并且保证与当时市场上同品牌同型号的主流产品一致。若本网站没有及时更新,敬请谅解!
四面体产品在使用过程中如因产品质量问题有“退换返修”的需求,您可在用户中心提交您的售后申请,四面体客服会第一时间为您处理,在售后服务过程中如遇到问题也可致电四面体客服热线:400-051-0051。
您购买的四面体商品7日内(含7日,自物流系统反馈签收之日起计算),商品如由于质量原因导致无法使用,或无法通过技术维修恢复正常使用功能,您有权要求四面体平台进行退货,退货运费由四面体平台承担;由于客户自身原因造成的退货,运费由客户自行承担。
您购买的四面体商品15日内(含15日,自物流系统反馈签收之日起计算)由于客户自身原因造成的换货,运费由客户自行承担;产品技术性能决定无法更换的产品不属于可更换范围内。
您所购买的仪器设备在质保期内发生因产品质量问题无法使用,四面体平台进行免费维修服务;非质保期内的维修需要另外收取维修费用。
所有商品质保期都以生产厂家所列质保期为准。
四面体上的所有商品信息(包括但不限于商品图片、商品介绍、产品视频及文档)、产品咨询信息,是四面体重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载及使用。
Copyright © 2016-2020 simianti.cn All Rights Reserved. 津ICP备19001367号-1